Aquí están los resultados completos de la encuesta presidencial de 2024 de CatholicVote.
Candidato | # of Votos | % |
Expresidente Donald J. Trump (R-FL) | 2994 | 41.5% |
Gobernador Ron DeSantis (R-FL) | 2846 | 39.5% |
Ex Embajadora Nikki Haley (R-SC) | 747 | 10.4% |
Senador Tim Scott (R-SC) | 147 | 2.0% |
Empresario Vivek Ramaswamy (R-OH) | 142 | 2.0% |
Ex Vice Presidente Mike Pence (R-IN) | 139 | 1.9% |
Lic. Robert F. Kennedy Jr. (I-CA) | 80 | 1.1% |
Presidente Joe Biden (D-DE) | 39 | 0.5% |
Gobernador Doug Burgum (R-ND) | 31 | 0.4% |
Ex Gobernador Chris Christie (R-NJ) | 22 | 0.3% |
Ex Gobernador Asa Hutchinson (R-AR) | 8 | 0.1% |
Autora Marianne Williamson (D-CA) | 1 | 0.0% |
—
Foto: josh-johnson/unsplash